<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog CSS &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.blog-css.de/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-css.de</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Barrierefreies Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 17:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CSS Standards und wer tr&#228;gt Schuld f&#252;r Browser-Inkompatibilit&#228;ten</title>
		<link>http://www.blog-css.de/2008/11/30/css-standards-und-wer-traegt-schuld-fuer-browser-inkompatibilitaeten/</link>
		<comments>http://www.blog-css.de/2008/11/30/css-standards-und-wer-traegt-schuld-fuer-browser-inkompatibilitaeten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-css.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Heute bekam ich die letzte Ausgabe von T3N und fand da einen Artikel &#252;ber die Web-Standards und wie verschiedene Browser-Hersteller versuchen, fehlende Funktionalit&#228;t mit Hilfe von propriet&#228;ren L&#246;sungen zu kompensieren. Seit einer ger&#228;umten Zeit warten Web-Entwickler und Browser-Hersteller auf die Ver&#246;ffentlichung von CSS3 Standard. Das Problem besteht darin, dass die rasante Entwicklung von Web, immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bekam ich die letzte Ausgabe von T3N und fand da einen Artikel &#252;ber die Web-Standards und  wie verschiedene Browser-Hersteller versuchen,  fehlende Funktionalit&#228;t mit Hilfe von propriet&#228;ren L&#246;sungen zu kompensieren. Seit einer ger&#228;umten Zeit warten Web-Entwickler und Browser-Hersteller auf die Ver&#246;ffentlichung von CSS3 Standard. Das Problem besteht darin, dass die rasante Entwicklung von Web, immer neue Aufgaben f&#252;r die Web-Entwickler und Browser-Hersteller bereitet. Die Webseiten  und die Art der Erstellung der Webseiten wird immer komplexer und erfordert neue M&#246;glichkeiten. Diese M&#246;glichkeiten werden langsam ersch&#246;pft. CSS3 ist eine L&#246;sung, die das Problem der wachsenden Anforderungen l&#246;sen sollte. Allerdings wei&#223; niemand, wann CSS3 endlich ver&#246;ffentlicht wird. Aus diesem Grund entscheiden sich die meisten Browser-Hersteller f&#252;r die Einf&#252;hrung der eigenen CSS-Eigenschaften, die den Entwicklern helfen sollen, moderne Webseiten zu erstellen.<br />
Das Problem liegt aber darin, dass Browser-Markt heutzutage nicht mehr von einem Browser dominiert wird, sondern die Anteile zwischen mehreren Browsern geteilt sind. Zwar besitzt Microsoft Internet Explorer nach wie vor die Mehrheit, die anderen Browser konnten aber in der letzten Zeit einen bedeutenden Anteil erk&#228;mpfen. Wenn jetzt verschiedene Web-Entwickler propriet&#228;re Eigenschaften einsetzen werden, dann entsteht ein Chaos. Die Webseiten werden je nach Browser  unterschiedlich aussehen. Der Aufwand bei der Erstellung einer Webseite wird rasant steigen.<br />
Ich bin der Meinung, dass die Schuld daf&#252;r vor allem die Entwickler der Standards tragen. Meiner Meinung nach, sollte dieses Konsortium restrukturiert werden, damit  dessen Effizienz h&#246;her wird. So, wie die Entwicklung der neuen Standards jetzt verl&#228;uft, darf es nicht mehr sein. Ich bin mir bewusst, dass Web noch relativ jung ist und alle diese Kinderkrankheiten irgendwann gel&#246;st werden. Ich sehe zurzeit aber keine richtige Anstrengungen seitens verschiedenen Partien, den Kern von diesen Problemen zu l&#246;sen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-css.de/2008/11/30/css-standards-und-wer-traegt-schuld-fuer-browser-inkompatibilitaeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doctype: Was m&#246;chtest du heute erfahren?</title>
		<link>http://www.blog-css.de/2008/05/25/google-doctype-was-moechtest-du-heute-erfahren/</link>
		<comments>http://www.blog-css.de/2008/05/25/google-doctype-was-moechtest-du-heute-erfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Kurz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials und HowTo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-css.de/2008/05/25/google-doctype-was-moechtest-du-heute-erfahren/</guid>
		<description><![CDATA[Google Doctype ist das neue ambitionierte Projekt von Google. Es handelt sich um einen Versuch, eine freie technische Enzyklop&#228;die f&#252;r CSS, HTML und DOM zu erschaffen. Dabei sind nicht nur die Artikeln, sondern auch der Code von der Enzyklop&#228;die frei zug&#228;nglich. Wie in dem von Google ver&#246;ffentlichen Video es so sch&#246;n hei&#223;t, „Google Doctype ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Doctype ist das neue ambitionierte Projekt von Google. Es handelt sich um einen Versuch, eine freie technische Enzyklop&#228;die f&#252;r CSS, HTML und DOM zu erschaffen. Dabei sind nicht nur die Artikeln, sondern auch der Code von der Enzyklop&#228;die frei zug&#228;nglich. Wie in dem von Google ver&#246;ffentlichen Video es so sch&#246;n hei&#223;t, „Google Doctype ist eine Enzyklop&#228;die, die von den Entwicklern f&#252;r die Entwickler geschaffen wurde“.<br />
Obgleich es noch wenige Artikel und HowTo&#8217;s gibt, bin ich mir sicher, dass Google damit viele motivierte Anh&#228;nger findet, die die Enzyklop&#228;die st&#228;ndig mit neuem Wissen erweitern werden. Mitmachen kann jeder, der sich mit Google-Konto ausweisen kann.<br />
Ob dieser Dienst als Konkurrenz zu selfhtml.org anzusehen ist? Im Moment ist noch schwer zu sagen, wobei die Themen schon sehr nah an einander liegen. Man muss noch die Tatsache ber&#252;cksichtigen, dass selfhtml nur in der deutschen Sprache sehr ausf&#252;hrlich und ziemlich vollst&#228;ndig ist. Die englische Fassung und auch die, in anderen Sprachen, sind weniger vollst&#228;ndig.<br />
Daher kann man sagen, dass es weniger als Konkurrenzprodukt zu bezeichnen ist, sondern damit wird die Wissensl&#252;cke geschlossen. Fr&#252;her musste man durch verschiedene Quellen durchst&#246;bern, um die Antwort auf eine Frage zu finden, heute, dank solchen Projekten wie Google und Wikipedia wird das Wissen in einer bzw. wenigen Quellen konsolidiert. Damit spart man Zeit und Zeit ist Geld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-css.de/2008/05/25/google-doctype-was-moechtest-du-heute-erfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Zentrieren eines Bildes bzw. eines Elements</title>
		<link>http://www.blog-css.de/2006/12/22/das-zentrieren-eines-bildes-bzw-eines-elements/</link>
		<comments>http://www.blog-css.de/2006/12/22/das-zentrieren-eines-bildes-bzw-eines-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 14:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Kurz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials und HowTo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-css.de/2006/12/22/das-zentrieren-eines-bildes-bzw-eines-elements/</guid>
		<description><![CDATA[Das Zentrieren eines Elements ist eigentlich ziemlich einfach zu realisieren, da ich aber danach immer wieder gefragt werde, scheint es f&#252;r manche doch ein Problem zu sein. Deswegen habe ich mich entschlossen, hier einen kleinen Beispiel zum diesem Thema zu ver&#246;ffentlichen. &#60;body style="text-align:center;"&#62; &#60;div style="position:absolute; top:50%; margin-top:-50px; height:50px; left:50%; width:100px; margin-left:-50px;" &#62; &#60;div style="position:absolute; text-align:center;"&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Zentrieren eines Elements ist eigentlich ziemlich einfach zu realisieren, da ich aber danach immer wieder gefragt werde, scheint es f&#252;r manche doch ein Problem zu sein.<br />
Deswegen habe ich mich entschlossen, hier einen kleinen Beispiel zum diesem Thema zu <a href="/uploads/blog-css.de/zentrieren.html">ver&#246;ffentlichen</a>.</p>
<pre>
&lt;body style="text-align:center;"&gt;
   &lt;div style="position:absolute; top:50%; margin-top:-50px; height:50px;
   left:50%; width:100px; margin-left:-50px;" &gt;
      &lt;div style="position:absolute; text-align:center;"&gt;
         &lt;div style="height:100px; width:100px; background:red;"&gt;&lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</pre>
<p>Es ist zu beachten, dass margin-top bzw. margin-left der H&#228;lfte des Wertes height bzw. width gleich sein soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-css.de/2006/12/22/das-zentrieren-eines-bildes-bzw-eines-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde Ecken ohne Grafik</title>
		<link>http://www.blog-css.de/2006/12/18/runde-ecken-ohne-grafik/</link>
		<comments>http://www.blog-css.de/2006/12/18/runde-ecken-ohne-grafik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Kurz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials und HowTo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-css.de/2006/12/18/runde-ecken-ohne-grafik/</guid>
		<description><![CDATA[&#8226; &#8226; &#8226; &#8226; Es existiert sicherlich eine Menge an M&#246;glichkeiten, runde Ecken zu erstellen, doch sie alle sind nicht perfekt. Diese L&#246;sung ist auch leider noch weit von der Perfektion entfernt, da die Vergr&#246;&#223;erung des Schriften alles zerst&#246;ren w&#252;rde, aber es gibt auch positive Aspekte, so braucht diese L&#246;sung kein JavaScript, keine Grafik und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="position:relative; width:300px; height:200px; background:#114477; color:#000; margin:5em auto;">
<div style="position:absolute; width:20px; height:20px; color:#114477; background:#fff;overflow:hidden; top:0px; left:0px;">
<div id="circle_tl" style="position:absolute; font-size:150px; font-family:arial; color:#114477; line-height:40px; left:-8px;">&bull;</div>
</div>
<div style="position:absolute; width:20px; height:20px; color:#114477; background:#fff;overflow:hidden; top:180px; left:0px;">
<div id="circle_bl" style="position:absolute; font-size:150px; font-family:arial; color:#114477; line-height:40px; left:-8px; top:-17px;">&bull;</div>
</div>
<div style="position:absolute; width:20px; height:20px; color:#114477; background:#fff;overflow:hidden; top:0px; left:280px;">
<div id="circle_tr" style="position:absolute; font-size:150px; font-family:arial; color:#114477; line-height:40px; left:-25px;">&bull;</div>
</div>
<div style="position:absolute; width:20px; height:20px; color:#114477; background:#fff;overflow:hidden; top:180px; left:280px;">
<div id="circle_br" style="position:absolute; font-size:150px; font-family:arial; color:#114477; line-height:40px; left:-25px; top:-17px;">&bull;</div>
</div>
<div style="position:absolute; top:5px; left:5px; width:290px; height:190px;">
<p style="font-size:14px; line-height:17px; color:#fff;">Es existiert sicherlich eine Menge an M&#246;glichkeiten, runde Ecken zu erstellen, doch sie alle sind nicht perfekt. Diese L&#246;sung ist auch leider noch weit von der Perfektion entfernt, da die Vergr&#246;&#223;erung des Schriften alles zerst&#246;ren w&#252;rde, aber es gibt auch positive Aspekte, so braucht diese L&#246;sung kein JavaScript, keine Grafik und funktioniert in allen Browser, inkl. IE6!</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-css.de/2006/12/18/runde-ecken-ohne-grafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbverl&#228;ufe mal anders</title>
		<link>http://www.blog-css.de/2006/11/23/farbverlaeufe-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.blog-css.de/2006/11/23/farbverlaeufe-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 15:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Kurz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-css.de/2006/11/23/farbverlaeufe-mal-anders/</guid>
		<description><![CDATA[Matthew O’Neill beschreibt in seinem Artikel, wie man mit einer einzigen Grafik und CSS viele Variationen der Farbverl&#228;ufen erstellen kann. Die Methode funktioniert zwar nicht im IE 6, da aber heute IE 7 als Sicherheitsupdate von Microsoft auf alle Rechner mit eingeschalteter Auto-Update Funktion kommt, macht es nicht mehr so viel aus. http://alistapart.com/articles/supereasyblendys]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matthew O’Neill beschreibt in seinem Artikel, wie man mit einer einzigen Grafik und CSS viele Variationen der Farbverl&#228;ufen erstellen kann.</p>
<p>Die Methode funktioniert zwar nicht im IE 6, da aber heute IE 7 als Sicherheitsupdate von Microsoft auf alle Rechner mit eingeschalteter Auto-Update Funktion kommt, macht es nicht mehr so viel aus.</p>
<p>http://alistapart.com/articles/supereasyblendys</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-css.de/2006/11/23/farbverlaeufe-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletproof Webdesign (Dan Cederholm)</title>
		<link>http://www.blog-css.de/2006/07/23/bulletproof-webdesign-dan-cederholm/</link>
		<comments>http://www.blog-css.de/2006/07/23/bulletproof-webdesign-dan-cederholm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 15:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Kurz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-css.de/2006/07/23/bulletproof-webdesign-dan-cederholm/</guid>
		<description><![CDATA[Bulletproof Webdesign ist ein der besten B&#252;cher &#252;ber CSS, das ich je gelesen habe. Dem Autor gelingt es, innerhalb eines Buches die wichtigsten Grundlagen des kugelsicheren Webdesign in einer sehr verst&#228;ndlichen Form zu vermitteln. Im jedem Kapitel wird ein Beispiel der kugelunsicheren Webseite gezeigt, es wird erkl&#228;rt warum diese Seite nicht kugelsicher ist und abschlie&#223;end [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulletproof Webdesign ist ein der besten B&#252;cher &#252;ber CSS, das ich je gelesen habe. Dem Autor gelingt es, innerhalb eines Buches die wichtigsten Grundlagen des kugelsicheren Webdesign in einer sehr verst&#228;ndlichen Form zu vermitteln. Im jedem Kapitel wird ein Beispiel der kugelunsicheren Webseite gezeigt, es wird erkl&#228;rt warum diese Seite nicht kugelsicher ist und abschlie&#223;end  wird eine L&#246;sung pr&#228;sentiert, mit der man diese Webseite kugelsicher machen kann. </p>
<p>Ich w&#252;rde Bulletproof Webdesign jedem empfehlen, der sich mit Webdesign und Barrierefreiheit besch&#228;ftigt, da die von diesem Buch vermittelten Kenntnisse viel mehr Wert als der Preis daf&#252;r, sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-css.de/2006/07/23/bulletproof-webdesign-dan-cederholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

