<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog CSS &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.blog-css.de/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-css.de</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Barrierefreies Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 17:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kritische Sicherheitsl&#252;cke in Adobe Flash Player</title>
		<link>http://www.blog-css.de/2009/01/22/kritische-sicherheitsluecke-in-adobe-flash-player/</link>
		<comments>http://www.blog-css.de/2009/01/22/kritische-sicherheitsluecke-in-adobe-flash-player/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-css.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen wurde eine neue Sicherheitsl&#252;cke in Adobe Flash Player gefunden (http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb09-01.html) Es handelt sich um eine sehr gef&#228;hrliche L&#252;cke, die einem Angreifer die M&#246;glichkeit bietet, den Rechner zu infizieren, indem das Opfer auf eine infizierte Webseite gelockt wird. Das Opfer muss nichts weiter tun, als die Seite aufzurufen und schon ist man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen wurde eine neue Sicherheitsl&#252;cke in Adobe Flash Player gefunden (http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb09-01.html)<br />
Es handelt sich um eine sehr gef&#228;hrliche L&#252;cke, die einem Angreifer die M&#246;glichkeit bietet, den Rechner zu infizieren, indem das Opfer auf eine infizierte Webseite gelockt wird. Das Opfer muss nichts weiter tun, als die Seite aufzurufen und schon ist man infiziert.<br />
Daher w&#252;rde ich raten, schnell die Adobe-Webseite aufzurufen (http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/) und eine neue Version von Flash Player besorgen.<br />
Man muss nur das entsprechende Betriebssystem und Browser w&#228;hlen und das Update installieren.<br />
&#220;brigens, es scheint, dass die Hacker absichtlich Adobe ausgew&#228;hlt haben, um in deren Produkten nach Sicherheitslecks zu suchen. Im letzten Monat hat Adobe ganze 7 Sicherheitslecks in Adobe Flash Player gestopft.<br />
Die Tatsache, dass  die Software von Adobe immer &#246;fter zum Ziel der Hacker wird, kann man damit erkl&#228;ren, dass mit der &#220;bernahme von Macromedia, Produkte von Adobe sehr popul&#228;r geworden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-css.de/2009/01/22/kritische-sicherheitsluecke-in-adobe-flash-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qooxdoo ein Ajax-Framework von 1&amp;1</title>
		<link>http://www.blog-css.de/2008/06/26/qooxdoo-ein-ajax-framework-von-11/</link>
		<comments>http://www.blog-css.de/2008/06/26/qooxdoo-ein-ajax-framework-von-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Kurz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-css.de/2008/06/26/qooxdoo-ein-ajax-framework-von-11/</guid>
		<description><![CDATA[heute bin ich &#252;ben ein Magazin auf Qooxdoo (gucksdu) aufmerksam geworden. Qooxdoo ist ein Open Source Projekt, das von 1&#038;1 ins Leben gerufen wurde. Es handelt sich um ein Ajax-Framework. Dieses Framework bietet im Unterschied zu Prototype nicht nur die entsprechenden Schnittstellen, in Form von JavaScript-Methoden an, sondern auch ein GUI-Toolkit. Das hei&#223;t, dass man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heute bin ich &#252;ben ein Magazin auf Qooxdoo (gucksdu) aufmerksam geworden. Qooxdoo ist ein Open Source Projekt, das von 1&#038;1 ins Leben gerufen wurde. Es handelt sich um ein Ajax-Framework. Dieses Framework bietet im Unterschied zu Prototype nicht nur die entsprechenden Schnittstellen, in Form von JavaScript-Methoden an, sondern auch ein GUI-Toolkit. Das hei&#223;t, dass man die M&#246;glichkeit bekommt, eine komplexe Web-Anwendung mit einer grafischen Oberfl&#228;che zu bauen, ohne dabei HTML,CSS und DOM Kenntnisse zu besitzen. Dabei wird die Anwendung unabh&#228;ngig von der Server-Technologie entwickelt, sodass man diese sowohl mit PHP als auch mit Java, Python, Perl oder mit der immer popul&#228;rer werdenden Ruby-Programmiersprache benutzen kann. Qooxdoo benutzt dabei das Prinzip der Objektorientierung. Selbstverst&#228;ndlich werden die von Qooxdoo generierte Skripten von allen g&#228;ngigen Browser inklusive Internet Explorer, Firefox, Opera und Safari ab Version 3, unterst&#252;tzt. Das hei&#223;t, dass der Entwickler sich keine Gedanken &#252;ber die Low-Level Bugs von verschiedenen Browser, machen muss. Ein weiterer Vorteil von Qooxdoo ist die Tatsache, dass man keine zus&#228;tzliche Plugins, wie Java, Flash oder Silverlight braucht.<br />
Auf der Webseite des Projekts findet man interessante Beispiele, die deutlich machen, was man so alles mit dem Framework anstellen kann und sie sind wirklich faszinierend. Man bekommt das Gef&#252;hl, dass man eine Anwendung benutzt, die in C++ oder Java geschrieben wurde. Dank dem internen Optimizer werden die Anwendungen richtig schnell. Wer damit kommerzielle Projekte erstellen m&#246;chte, wird sich sicherlich &#252;ber die eingebaute Opfuscation freuen. Dieses Feature ist sehr wichtig, denn damit kann man einen Quelltext sch&#252;tzen, indem man es unleserlich macht. Das bringt au&#223;erdem zus&#228;tzliche Sicherheit, was in heutigen Zeit eine gro&#223;e Rolle spielt.<br />
Ein prominenter Beispiel f&#252;r den Einsatz von Qooxdoo-Framework ist das Webmailer von GMX. Hier werden die Vorteile dieser Technologie besonders deutlich. Die Webmailer-Anwendung von GMX sieht wie ein normales Programm wie Outlook und ist sehr angenehm zu bedienen.<br />
Ich denke, dass es eine sehr clevere Idee von 1&#038;1 war, dieses Framework als Open Source Projekt zu starten. Damit wird nicht nur 1&#038;1 profitieren, indem er an der Entwicklung von eigenen Web-Applikationen sparen kann sondern auch die fremden Entwickler, die ein m&#228;chtiges Werkzeug zur Erstellung von Web-basierten Anwendungen kostenlos zur Verf&#252;gung bekommen. Am Beispiel von Eclipse-Projekt kann man gut sehen, wie gut diese Strategie ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-css.de/2008/06/26/qooxdoo-ein-ajax-framework-von-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine wichtigsten Firefox-Erweiterungen f�r Webdesign:</title>
		<link>http://www.blog-css.de/2006/09/12/meine-wichtigsten-firefox-erweiterungen-fuer-webdesign/</link>
		<comments>http://www.blog-css.de/2006/09/12/meine-wichtigsten-firefox-erweiterungen-fuer-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 09:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Kurz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-css.de/2006/09/12/meine-wichtigsten-firefox-erweiterungen-fuer-webdesign/</guid>
		<description><![CDATA[Web Developer Toolbar HTML Validator (Offline HTML Validator) MeasureIt (Ein Analog f&#252;r Ruler-Funktion von Web Developer Toolbar) ColorPicker (Erm&#246;glicht die Erkennung der Farbe auf der ganzen Fl&#228;che des Browsers) User Agent Switcher Show IP (Zeigt IP-Adresse der aufgerufenen Webseite) Live HTTP Headers (Zeigt HTTP Headers der aufgerufenen Webseite)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Web Developer Toolbar</li>
<li>HTML Validator (Offline HTML Validator)</li>
<li>MeasureIt (Ein Analog f&#252;r Ruler-Funktion von Web Developer Toolbar)</li>
<li>ColorPicker (Erm&#246;glicht die Erkennung der Farbe auf der ganzen Fl&#228;che des Browsers)</li>
<li>User Agent Switcher</li>
<li>Show IP (Zeigt IP-Adresse der aufgerufenen Webseite)</li>
<li>Live HTTP Headers (Zeigt HTTP Headers der aufgerufenen Webseite)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-css.de/2006/09/12/meine-wichtigsten-firefox-erweiterungen-fuer-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Developer Toolbar</title>
		<link>http://www.blog-css.de/2006/08/19/web-developer-toolbar/</link>
		<comments>http://www.blog-css.de/2006/08/19/web-developer-toolbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 17:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Kurz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-css.de/2006/08/19/web-developer-toolbar/</guid>
		<description><![CDATA[Als ich mit Webdesign angefangen habe und st&#228;ndig damit Probleme hatte, hat mich jemand gefragt, warum ich Web Developer Toolbar nicht einsetze. Die Antwort war nat&#252;rlich sehr einfach, ich wusste &#252;berhaupt nicht, was es ist. Web Developer Toolbar ist eine Erweiterung f&#252;r FireFox von Chris Pederick, die mit sich eine Menge an n&#252;tzlichsten Funktionen f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich mit Webdesign angefangen habe und st&#228;ndig damit Probleme hatte, hat mich jemand gefragt, warum ich Web Developer Toolbar nicht einsetze. Die Antwort war nat&#252;rlich sehr einfach, ich wusste &#252;berhaupt nicht, was es ist.<br />
Web Developer Toolbar ist eine Erweiterung f&#252;r FireFox von Chris Pederick, die mit sich eine Menge an n&#252;tzlichsten Funktionen f&#252;r Webdesigner bringt. </p>
<p>Darunter sind z.B. Ruler, Outline-Funktion, Validate, Form-Utilities, CSS-, Cookie- und Image-Steuerung.<br />
Diese Erweiterung ist ein Muss f&#252;r alle Webdesigner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-css.de/2006/08/19/web-developer-toolbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

